edizione 2022 visualizza classifiche
squadra 12x1ora | GIOIELLERIA SILVANO OSSO 176'845 m |
squadra 6x1ora | MARATONA MAGNANO A 73'037 m |
ind. maschile | Massarenti Paolo17'288 m |
ind. femminile | Stringaro Mariangela13'508 m |
ind. 6 ore feminile | Pivetti ELISA69'652 m |
ind. 6 ore maschile | Tomat Roberto60'601 m |
ind. 12 ore maschile | Semprini Massimo 102'669 m |
ind. 12 ore feminile | Rasicci Adele77'796 m |
edizione 2020 VirtualRun visualizza classifiche
squadra 24x1ora | MARATONA DELLE CITTA' DEL VINO286'760 m |
squadra 12x1ora | G.S.Donatori Sangue - GLOBULI ROSSI144'320 m |
ind. maschile | Ermacora Michele15'100 m |
ind. femminile | Tomasini Gaia13'520 m |
edizione 2019 visualizza classifiche
squadra 24x1ora | G.S.D.S. GIOIELLERIA OSSO320'246 m |
squadra 6x1ora | MARATONA DELLE CITTA' DEL VINO89'455 m |
ind. maschile | Gitau Peter16'237 m |
ind. femminile | Petroni Eleonora14'157 m |
ind. 6 ore maschile | Cudin Ivan74'269 m |
ind. 6 ore feminile | Natoli Serena63'404 m |
ind. 12 ore maschile | Scrofani Massimo114'576 m |
ind. 12 ore feminile | Fabiani Elena104'963 m |
ind. 24 ore maschile | Marzoli Maurizio182'666 m |
ind. 24 ore feminile | Cassan Elisa153'854 m |
edizione 2018 visualizza classifiche
squadra 24x1ora | G.S.D.S. IL PLASMA338'928 m |
squadra 6x1ora | MARATONA DELLE CITTA' DEL VINO87'699 m |
ind. maschile | Masi Lorenzo17'174 m |
ind. femminile | Stringaro Mariangela14'039 m |
ind. 6 ore maschile | Ceroni Matteo75'201 m |
ind. 6 ore feminile | Dalla Torre Italia65'136 m |
edizione 2017 visualizza classifiche
squadra 24x1ora | GIOIELLERIA SILVANO OSSO_GPJ341'322 m |
squadra 6x1ora | SQUADRA C85'049 m |
ind. maschile | Masi Lorenzo16'750 m |
ind. femminile | Rizzato Simona14'070 m |
ind. 6 ore maschile | Bruni Federico73'242 m |
ind. 6 ore feminile | Fabiani Elena66'055 m |
edizione 2016 visualizza classifiche
squadra 24x1ora | GIOIELLERIA SILVANO OSSO ... GONARS PALME JALMIC337'137 m |
squadra 6x1ora | GRUPPO SPORTIVO NATISONE SQ.A87'175 m |
ind. maschile | Spinelli Carlo17'203 m |
ind. femminile | Gratton Alessandra13'431 m |
ind. 6 ore maschile | Bruni Federico74'720 m |
ind. 6 ore feminile | Fabiani Elena62'811 m |
edizione 2015 visualizza classifiche
squadra 24x1ora | GPJ-MEZZA MARATONA PALMANOVA343'405 m |
squadra 6x1ora | MARATONA CITTA' DEL VINO B89'436 m |
ind. maschile | Ermacora Michele16'620 m |
ind. femminile | Rizzato Simona14'504 m |
ind. 6 ore maschile | Fanton Loris79'763 m |
ind. 6 ore feminile | Epis Alessia65'369 m |
edizione 2014 visualizza classifiche
squadra 24x1ora | GPJ-MEZZA MARATONA PALMANOVA338'744 m |
squadra 6x1ora | PODISMO BUTTRIO TOP90'546 m |
ind. maschile | Spinelli Carlo17'485 m |
ind. femminile | Rizzato Simona14'347 m |
ind. 6 ore maschile | Boffo Marco88'049 m![]() |
ind. 6 ore feminile | Mravlje Neza80'934 m![]() |
edizione 2013 visualizza classifiche
squadra 24x1ora | PALME GONARS JALMIC SQ.A347'873 m |
squadra 6x1ora | CUS UDINE "C"88'654 m |
ind. maschile | Spinelli Carlo17'424 m |
ind. femminile | Franzolini Erica14'690 m |
ind. 6 ore maschile | Cudin Ivan79'516 m |
ind. 6 ore feminile | Epis Alessia64'998 m |
edizione 2012 visualizza classifiche
squadra 24x1ora | PALME GONARS JALMIC SQ.A347'873 m |
squadra 6x1ora | CUS UDINE "C"88'654 m |
ind. maschile | Ermacora Michele17'095 m |
ind. femminile | Monticolo Vania14'912 m |
ind. 6 ore maschile | Recchi Mirco73'067 m |
ind. 6 ore feminile | Dalla Torre Italia63'862 m |
edizione 2011 visualizza classifiche
squadra 24x1ora | PALME GONARS JALMIC SQ.A348'446 m |
squadra 6x1ora | GRUPPO SPORTIVO NATISONE SQ.A89'467 m |
ind. maschile | Ermacora Michele17'095 m |
ind. femminile | Bradaschia Sara14'690 m |
ind. 6 ore maschile | Recchi Mirco70'794 m |
edizione 2010 visualizza classifiche
squadra 24x1ora | PALME GONARS JALMIC SQ.A332'916 m |
squadra 6x1ora | AQUILE FRIULANE SQ.A91'588 m |
ind. maschile | Ambrosi Daniele17'363 m |
ind. femminile | Monticolo Vania14'941 m |
ind. 6 ore maschile | Cudin Ivan83'021 m |
ind. 6 ore femminile | Tosolini Silvana48'850 m |
edizione 2009 visualizza classifiche
squadra 24x1ora | REEBOK BRAVI368'229 m![]() |
squadra 6x1ora | ASD PODISTI CORDENONS89'688 m |
ind. maschile | Battocletti Giuliano18'172 m![]() |
ind. femminile | Chiara Trevisan14'533 m |
edizione 2008 visualizza classifiche
squadra 24x1ora | ATLETICA BUJA 1358'661 m |
squadra 6x1ora | MEZZAMARATONA DI PALMANOVA95'336 m![]() |
ind. maschile | Leonardi Massimo17'353m |
ind. femminile | Bradaschia Sara14'579 m |
edizione 2007 visualizza classifiche
squadra 24x1ora | OLIMPIA TERENZANO MASCHILE A357'331 m |
squadra 6x1ora | PODISTI CORDENONS92'478 m |
ind. maschile | Tiussi Gilberto17'592 m |
ind. femminile | Castellani Laura15'361 m![]() |
edizione 2006 visualizza classifiche
squadra 24x1ora | ATLETICA BUIA346'911 m |
squadra 6x1ora | G.P. OLIMPIA TERENZANO - ARTENI92'719 m |
ind. maschile | Roiatti Renzo17'538 m |
ind. femminile | Castellani Laura15'230 m |